2021年度市属及委托登记事业单位信用等级评价结果公示
发布日期:2022-09-14 浏览次数: 来源: 字号:[ 大 中 小 ]
根据《最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐事业单位信用等级评价办法(试行)》(锡编办发〔2017〕113号),我办组织各相关部门开展了2021年度市属及委托登记事业单位信用等级评价工作。经各相关部门严格评审,形成了拟定评价等级(详见附件),现予以公示。
公示时间为:2022年09月14日至2022年09月20日。如对拟定评价结果有异议,请向市委编办登记管理处反映。联系人:高天颖,联系电话:0510-81825578;联系地址:最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐观山路199号市民中心2号楼 710室(邮编214131)。
| 序号 | 统一信用代码 | 单位名称 | 终评等级 | 
| 1 | 12320200466306386D | 轻工无锡休养院 | D | 
| 2 | 12320200MB1W0773XA | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐中心康复医院 | B | 
| 3 | 12320200466287605M | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐精神卫生中心 | B | 
| 4 | 12320200466305682T | 中工传媒无锡中心 | B | 
| 5 | 1232020046637256X7 | 江苏物联网研究发展中心 | A | 
| 6 | 12320200MB1C37658K | 无锡先进技术研究院 | A | 
| 7 | 12320200MB1G37029U | 无锡学院 | A | 
| 8 | 123202004663726238 | 复旦大学无锡研究院 | A | 
| 9 | 12320200MB0406289R | 国家超级计算无锡中心 | A | 
| 10 | 12320200MB1G082877 | 深海技术科学太湖实验室 | A | 
| 11 | 12320200466304436F | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐城市重点建设项目管理中心 | A | 
| 12 | 123202004663045831 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐住房公积金管理中心 | A | 
| 13 | 1232020046629838X6 | 无锡广播电视集团 | A | 
| 14 | 12320200466308306K | 无锡日报报业集团 | A | 
| 15 | 12320200MB1935414H | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐档案史志馆 | A | 
| 16 | 123202004662861355 | 中共最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐委党校 | A | 
| 17 | 12320200466283233Y | 无锡开放大学 | A | 
| 18 | 12320200466283700Y | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐实验幼儿园 | A | 
| 19 | 1232020046628376XY | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐第一中学 | A | 
| 20 | 12320200MB1G989649 | 无锡江南新城实验中学 | A | 
| 21 | 12320200466296085C | 中德无锡高级职业技术学校 | A | 
| 22 | 12320200466306351T | 无锡城市职业技术学院 | A | 
| 23 | 12320200466372711N | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐教师发展学院 | A | 
| 24 | 123202004663052446 | 无锡国际学校 | A | 
| 25 | 12320200466283743C | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐教育考试院 | A | 
| 26 | 12320200466283698B | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐少年宫 | A | 
| 27 | 12320200466283778Y | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐辅仁高级中学 | A | 
| 28 | 123202004662839461 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐妇联实验托幼中心 | A | 
| 29 | 12320200466294370E | 无锡教育电视台 | A | 
| 30 | 12320200466305914T | 无锡汽车工程高等职业技术学校 | A | 
| 31 | 12320200466283321D | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐市北高级中学 | A | 
| 32 | 123202004660046956 | 中国企业管理无锡培训中心 | A | 
| 33 | 123202004662833560 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐江南中学 | A | 
| 34 | 12320200MB1K84398R | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐教育信息化和装备管理服务中心 | A | 
| 35 | 12320200466294119Q | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐教育科学研究院 | A | 
| 36 | 123202004662832922 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐特殊教育学校 | A | 
| 37 | 12320200466305359C | 无锡旅游商贸高等职业技术学校 | A | 
| 38 | 12320200MB1C815286 | 无锡高等教育发展服务中心 | A | 
| 39 | 123202004662833485 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐第六高级中学 | A | 
| 40 | 123202004662840175 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐机关幼儿园 | A | 
| 41 | 12320200466361246X | 江苏省梅村高级中学 | A | 
| 42 | 12320200MB1E038204 | 无锡立信高等职业技术学校 | A | 
| 43 | 12320200466283786R | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐第三高级中学 | A | 
| 44 | 12320200466374063Q | 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | A | 
| 45 | 123202004662834529 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐青山高级中学 | A | 
| 46 | 12320200466283276C | 江苏省无锡师范学校附属小学 | A | 
| 47 | 123202004662861430 | 无锡文化艺术学校 | A | 
| 48 | 12320200466283399D | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐第一女子中学 | A | 
| 49 | 123202004662835242 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐湖滨中学 | A | 
| 50 | 123202004662980218 | 无锡机电高等职业技术学校 | A | 
| 51 | 12320200466299016X | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐科技创新服务中心 | A | 
| 52 | 12320200MB15273148 | 无锡物联网创新促进中心 | A | 
| 53 | 12320200466285378N | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐节能监察支队 | A | 
| 54 | 12320200E811839465 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐无线电监测站 | A | 
| 55 | 123202004663057116 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐中小企业发展服务中心 | A | 
| 56 | 123202004662843163 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐社会福利中心 | A | 
| 57 | 12320200466284236F | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐救助管理站 | A | 
| 58 | 12320200466299374Y | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐福利彩票发行中心 | A | 
| 59 | 12320200MB1K84443T | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐殡葬服务中心 | A | 
| 60 | 12320200MB1K8446XD | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐民政综合服务中心 | A | 
| 61 | 12320200466302123M | 江苏省最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐梁溪公证处 | A | 
| 62 | 12320200466294813X | 无锡仲裁委员会办公室 | A | 
| 63 | 123202004663022114 | 江苏省最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐锡城公证处 | A | 
| 64 | 12320200466297467E | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐法律援助中心 | A | 
| 65 | 12320200466306730C | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐政府投资评审中心 | A | 
| 66 | 12320200MB169178X1 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐财政支付中心 | A | 
| 67 | 12320200MB16917719 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐财政预算审核中心 | A | 
| 68 | 12320200466297280F | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐财会服务中心 | A | 
| 69 | 123202004663723325 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐劳动人事争议仲裁院 | A | 
| 70 | 12320200MB1K844350 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐人力资源和社会保障综合服务中心 | A | 
| 71 | 12320200466284463L | 江苏省无锡技师学院 | A | 
| 72 | 12320200466284412C | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐劳动就业管理中心 | A | 
| 73 | 12320200466302609J | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐劳动保障监察支队 | A | 
| 74 | 12320200466285984D | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐社会保险基金管理中心 | A | 
| 75 | 12320200MB1F24235U | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐人才服务中心 | A | 
| 76 | 12320200MB1F60391D | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐自然资源规划局梅村管理所 | A | 
| 77 | 12320200MB1K10815H | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐自然资源规划局蠡湖管理所 | A | 
| 78 | 12320200466307311X | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐自然资源规划局胡埭管理所 | A | 
| 79 | 12320200MB1F99819J | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐自然资源规划局华庄管理所 | A | 
| 80 | 123202004663014973 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐土地储备中心 | A | 
| 81 | 12320200466307696N | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐自然资源规划局雪浪管理所 | A | 
| 82 | 12320200MB1K87716P | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐锡山自然资源服务中心 | A | 
| 83 | 1232020046637088XU | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐自然资源规划局洛社管理所 | A | 
| 84 | 12320200MB1G76255M | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐惠山自然资源服务中心 | A | 
| 85 | 12320200MB1K10807N | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐滨湖自然资源服务中心 | A | 
| 86 | 12320200466370900F | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐自然资源规划局前洲管理所 | A | 
| 87 | 12320200MB1K87687C | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐自然资源规划局东亭管理所 | A | 
| 88 | 12320200MB1F604043 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐新吴自然资源服务中心 | A | 
| 89 | 12320200466283831T | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐规划设计研究院 | A | 
| 90 | 12320200466284703F | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐不动产登记中心 | A | 
| 91 | 12320200MB1G76247T | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐自然资源规划局堰桥管理所 | A | 
| 92 | 12320200MB1G762390 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐自然资源规划局钱桥管理所 | A | 
| 93 | 123202004663640178 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐自然资源规划局鹅湖管理所 | A | 
| 94 | 123202004663731246 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐林业总站 | A | 
| 95 | 123202004662962101 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐自然资源规划局北塘管理所 | A | 
| 96 | 123202004662962026 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐自然资源规划局南长管理所 | A | 
| 97 | 12320200466307274P | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐自然资源规划局马山管理所 | A | 
| 98 | 123202004662917788 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐自然资源监察支队 | A | 
| 99 | 12320200MB1F60412X | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐自然资源规划局新安管理所 | A | 
| 100 | 12320200MB1K87708W | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐自然资源规划局安镇管理所 | A | 
| 101 | 1232020046629619XD | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐自然资源规划局崇安管理所 | A | 
| 102 | 12320200466295752G | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐国土空间规划编制研究中心 | A | 
| 103 | 12320200MB1K876957 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐自然资源规划局东港管理所 | A | 
| 104 | 12320200MB1G691864 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐自然资源交易和服务中心 | A | 
| 105 | 12320200MB1F60383J | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐自然资源规划局鸿山管理所 | A | 
| 106 | 12320200MB1J990894 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐生态环境综合行政执法局 | A | 
| 107 | 12320200MB1M9773XX | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐宜兴生态环境监测站 | A | 
| 108 | 123202004663740473 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐生态环境安全应急中心 | A | 
| 109 | 12320200MB1M39222W | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐江阴生态环境监测站 | A | 
| 110 | 12320200MB1G79640H | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐生态环境监测监控中心 | A | 
| 111 | 123202004663043481 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐住房建设综合行政执法支队 | A | 
| 112 | 12320200466302297Y | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐建设工程设计审查中心 | A | 
| 113 | 12320200MB1K84646F | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐建设工程管理服务中心 | A | 
| 114 | 12320200466374557G | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐房地产市场管理和监测中心 | A | 
| 115 | 12320200MB1K843712 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐房屋管理服务中心 | A | 
| 116 | 12320200466301294E | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐地震监测预报中心 | A | 
| 117 | 12320200466308066Q | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐市政设施管理中心 | A | 
| 118 | 12320200MB00468261 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐园林绿化管理中心 | A | 
| 119 | 12320200MB1K89447B | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐照明和排水管理中心 | A | 
| 120 | 12320200466373706C | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐园林和公用事业监管中心 | A | 
| 121 | 1232020046629125XT | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐市政工程质量监督管理中心 | A | 
| 122 | 12320200MB1519808N | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐城市管理监督指挥中心 | A | 
| 123 | 123202004663080909 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐环境卫生管理服务中心 | A | 
| 124 | 123202004662928772 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐城市管理综合行政执法监督局 | A | 
| 125 | 12320200MB0373894B | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐邮政安全发展中心 | A | 
| 126 | 12320200466285781Q | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐港航事业发展中心 | A | 
| 127 | 12320200MB1K54527K | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐交通运输综合行政执法监督局 | A | 
| 128 | 123202004662857060 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐公路事业发展中心 | A | 
| 129 | 1232020046630070XP | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐铁路事业发展中心 | A | 
| 130 | 12320200466302721H | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐防汛防旱指挥部办公室 | A | 
| 131 | 1232020046629328XC | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐水政监察支队 | A | 
| 132 | 12320200466307020T | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐水利工程管理中心 | A | 
| 133 | 12320200MB1G77418D | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐河湖治理和水资源管理中心 | A | 
| 134 | 12320200466299980M | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐水利发展和安全质量管理中心 | A | 
| 135 | 12320200466372762Y | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐农业技术推广中心 | A | 
| 136 | 12320200MB1H97065L | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐水产畜牧技术推广中心 | A | 
| 137 | 12320200466372703U | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐农业综合行政执法监督局 | A | 
| 138 | 12320200466372666M | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐农产品质量监测中心 | A | 
| 139 | 12320200MB1G791491 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐农业装备技术推广中心 | A | 
| 140 | 12320200MB1H1854XJ | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐农村经营管理中心 | A | 
| 141 | 12320200466293693K | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文化市场综合行政执法支队 | A | 
| 142 | 1232020046628616XJ | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐图书馆 | A | 
| 143 | 12320200MB1J35077H | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文物考古研究所 | A | 
| 144 | 12320200MB1H55367E | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐东林书院和名人故居管理中心 | A | 
| 145 | 12320200MB1J335140 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐公共文化艺术发展中心 | A | 
| 146 | 123202004663077177 | 无锡博物院 | A | 
| 147 | 12320200MB1G53942X | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐锡剧艺术传习所 | A | 
| 148 | 12320200466292236Q | 无锡美术馆 | A | 
| 149 | 12320200466286581L | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐中心血站 | A | 
| 150 | 123202004662860717 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐疾病预防控制中心 | A | 
| 151 | 12320200466286055H | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐第五人民医院 | A | 
| 152 | 1232020046628608XY | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐卫生监督所 | A | 
| 153 | 12320200466290644U | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐妇幼保健院 | A | 
| 154 | 12320200466374186R | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐儿童医院 | A | 
| 155 | 12320200466297432U | 无锡卫生高等职业技术学校 | A | 
| 156 | 12320200466286047N | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐中医医院 | A | 
| 157 | 12320200466286020Y | 江南大学附属医院 | A | 
| 158 | 123202004663068618 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐人民医院 | A | 
| 159 | 12320200466372535R | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐卫生健康统计信息中心 | A | 
| 160 | 1232020046629109XK | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐急救中心 | A | 
| 161 | 12320200MB1K81963K | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐卫生健康综合服务中心 | A | 
| 162 | 123202004662860049 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐第二人民医院 | A | 
| 163 | 1232020046628421XL | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐革命烈士陵园管理中心 | A | 
| 164 | 12320200MB1K48987M | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐军队离退休干部服务中心 | A | 
| 165 | 12320200466284244A | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐军用饮食供应站 | A | 
| 166 | 12320200466294522T | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐退役军人服务中心 | A | 
| 167 | 12320200MB1G37117A | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐政务服务中心 | A | 
| 168 | 12320200466374485P | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐公共资源交易中心 | A | 
| 169 | 12320200MB0158131K | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐食品安全检验检测中心 | A | 
| 170 | 12320200466286098Y | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐药品安全检验检测中心 | A | 
| 171 | 12320200MB1J34293B | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐特种设备事故调查和消费者权益保护中心 | A | 
| 172 | 12320200466374290X | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐知识产权保护中心 | A | 
| 173 | 12320200MB1K10989T | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐检验检测认证研究院 | A | 
| 174 | 12320200466291970T | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐市场监管综合行政执法监督局 | A | 
| 175 | 123202004663015424 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐社会体育管理中心 | A | 
| 176 | 123202004662845513 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐人民体育场 | A | 
| 177 | 12320200466284519P | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐国民体质监测中心 | A | 
| 178 | 12320200466284527J | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐体育中心 | A | 
| 179 | 12320200466284578T | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐体育运动学校 | A | 
| 180 | 12320200466374522X | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐体育专业运动队管理中心 | A | 
| 181 | 12320200466296472Q | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐体育彩票管理中心 | A | 
| 182 | 12320200466304647Y | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐人防工程质量监督站 | A | 
| 183 | 123202004662954885 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐人民防空办公室行政执法队 | A | 
| 184 | 12320200466304655R | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐人民防空指挥所管理处 | A | 
| 185 | 1232020046628499XL | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐人防通信站 | A | 
| 186 | 12320200466290732A | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐工人文化宫 | A | 
| 187 | 12320200466283153B | 江苏省无锡工人太湖疗养院 | A | 
| 188 | 12320200MB1C49202B | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐民族宗教事务服务中心 | A | 
| 189 | 123202004663005153 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐投资促进中心 | A | 
| 190 | 123202004663727469 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐人民来访接待中心 | A | 
| 191 | 12320200466306781L | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐应急管理综合行政执法监督支队 | A | 
| 192 | 12320200466305850W | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐外事翻译中心 | A | 
| 193 | 12320200MB1843560N | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐统计普查中心 | A | 
| 194 | 12320200466285976J | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐医疗保障基金管理中心 | A | 
| 195 | 12320200466307733W | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文学艺术研究院 | A | 
| 196 | 12320200466374258J | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐蠡湖国家湿地公园管理处 | A | 
| 197 | 12320200466284922R | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐梅园公园管理处 | A | 
| 198 | 12320200466284826G | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐蠡园公园管理处 | A | 
| 199 | 12320200466284834B | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐锡惠园林文物名胜区管理处 | A | 
| 200 | 1232020046630791XN | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐蠡湖风景区管理处 | A | 
| 201 | 12320200466372789N | 无锡中国泥人博物馆 | A | 
| 202 | 12320200466372615D | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐动物园管理处 | A | 
| 203 | 12320200466283110X | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐民间艺术博物馆 | A | 
| 204 | 1232020046628886XQ | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐太湖鼋头渚风景区管理处 | A | 
| 205 | 12320200466300566B | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐防雷中心 | A | 
| 206 | 123202004664086142 | 江阴市气象局 | A | 
| 207 | 123202004664594383 | 宜兴市气象局 | A | 
| 208 | 12320200466292762U | 东南大学无锡分校 | A | 
| 209 | 12320200466308023B | 国家统计局无锡调查队 | A | 
| 210 | 12320200466292404T | 江苏省电业职工疗养院 | A | 
| 211 | 1232020046637248XK | 江苏省广播电视网络中心无锡分中心 | A | 
| 212 | 123202004663731321 | 江苏省统计局无锡调查局 | A | 
| 213 | 12320200466299032K | 无锡民航培训基地 | A | 
| 214 | 12320200MB1965234F | 南京信息工程大学无锡研究院 | A | 
| 215 | 123202004662978385 | 轻工业人才交流培训中心无锡分中心 | A | 
| 216 | 12320200466304911A | 轻工业展览中心无锡办事处 | A | 
| 217 | 123202004663738453 | 清华大学无锡应用技术研究院 | A | 
| 218 | 12320200466292172T | 中国航天科技集团公司七三八疗养院 | A | 
| 219 | 12320200E81184375A | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐轻工集体行业管理处 | A | 
| 220 | 123202004663051808 | 无锡影视文化交流中心 | A | 
| 221 | 123202004663069924 | 无锡江南信息安全工程技术中心 | A | 
| 222 | 1232020046637221X1 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐国防教育训练基地 | A | 
| 223 | 12320200466284009A | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐人民大会堂 | A | 
| 224 | 1232020046628595XP | 无锡观察融媒中心 | A | 
| 225 | 12320200MB1F56966F | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐残疾人综合服务中心 | A | 
| 226 | 12320200466284957C | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐发展改革研究中心 | A | 
| 227 | 12320200MB1G76669R | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐价格监测认定中心 | A | 
| 228 | 12320200MB1M6740XJ | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐重点项目服务中心 | A | 
| 229 | 123202004663007428 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐妇女儿童发展服务中心 | A | 
| 230 | 12320200466304524X | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐国企改革发展服务中心 | A | 
| 231 | 1232020046630273X9 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐市级机关服务中心 | A | 
| 232 | 12320200466304727J | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐交通产业集团城北机动车驾驶员培训中心 | A | 
| 233 | 12320200MB1K84400D | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐科技工作者服务中心 | A | 
| 234 | 123202004662911007 | 无锡粮油食品开发中心 | A | 
| 235 | 12320200466302967K | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐军粮供应管理中心 | A | 
| 236 | 12320200466374055X | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐互联网舆情中心 | A | 
| 237 | 12320200466290935Y | 中国船舶重工集团公司第七0三研究所无锡分部 | A | 
| 238 | 1232020046629942XW | 无锡纺织机械质量监督检验中心 | A | 
| 239 | 12320200MB0112942T | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐执纪办案管理中心 | A | 
| 240 | 12320200466284324X | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐老干部活动中心 | A | 
| 241 | 123202004663073701 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐保密密码保障中心 | A | 
| 242 | 12320200466305295E | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐社会主义学院 | A | 
| 243 | 1232020046629088XQ | 中共最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐委讲师团 | A | 
| 244 | 12320200E811839540 | 中共最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐委组织部党员教育中心 | A | 
| 245 | 12320200MB1H109354 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐青少年发展服务中心 | A | 
| 246 | 12320200466300726J | 东部战区空军第四招待所 | A | 
| 247 | 1232020046630062X4 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐太湖医院 | A | 
| 248 | 1232020046629547X5 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐锦荣综合服务中心 | A | 
| 249 | 123202004662913569 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐金融电子技术服务中心 | A | 
| 250 | 12320000717806394Q | 江阴海关综合技术服务中心 | A | 
| 251 | 12320200466299454J | 江苏国际旅行卫生保健中心无锡分中心 | A | 
| 252 | 1210000071780804XQ | 南京海关纺织工业产品检测中心 | A | 
| 253 | 12320200466305631J | 无锡海关机电产品及车辆检测中心 | A | 
| 254 | 123200007178063783 | 宜兴海关综合技术服务中心 | A | 
| 255 | 12320200466307231A | 江南计算技术研究所实验中心 | A | 
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口