2022年2月“双随机”执法检查数据统计表
时间:2022-03-03 10:38 浏览次数: 来源: 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文化广电和旅游局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006606/2022-00027 | 发文日期 | 2022-03-03 | 公开日期 | 2022-03-03 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文化广电和旅游局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 文化、广电、新闻出版--文化 | 体裁 | 公告 | ||
关键词 | 旅游,图书,版权 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2022年2月“双随机”执法检查数据统计表 |
序号 | 场所(单位)名称 | 检查时间 | 执法人员 | 检查情况 | 备注 |
1 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐盛殿娱乐有限公司 | 2022.2.10 | 徐志网、许白 | 正常 | |
2 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐祥灵娱乐有限公司 | 2022.2.10 | 徐志网、许白 | 正常 | |
3 | 梁溪区星光熠熠舞厅 | 2022.2.10 | 徐志网、许白 | 正常 | |
4 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐通天网吧 | 2022.2.17 | 徐志网、许白 | 正常 | |
5 | 无锡福克斯商务有限公司 | 2022.2.17 | 徐志网、许白 | 正常 | |
6 | 无锡嘉乐年华娱乐有限公司 | 2022.2.17 | 林磊、王枫、王洽军 | 正常 | |
7 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐沸点网吧 | 2022.2.22 | 林磊、王枫、王洽军 | 正常 | 停业 |
8 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐众恒伟业娱乐有限公司 | 2022.2.10 | 林磊、王枫、王洽军 | 正常 | |
9 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐都市前沿网吧 | 2022.2.22 | 林磊、王枫、王洽军 | 正常 | 停业 |
10 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐南长区梁溪网吧 | 2022.2.22 | 林磊、王枫、王洽军 | 正常 | |
11 | 无锡永和国际旅行社有限公司 | 2022.2.23 | 段方振、陈黄春 | 正常 | 无 |
12 | 无锡曼音网咖有限公司 | 2022.2.23 | 段方振、陈黄春 | 正常 | 防疫措施不严格,部分上网人员未戴口罩。 |
13 | 锡山区大诚苑歌厅 | 2022.2.23 | 段方振、陈黄春 | 正常 | 停业(偶尔开门)。 |
14 | 无锡易溶漫生活网吧 | 2022.2.23 | 段方振、陈黄春 | 正常 | 有抽烟现象,防疫措施不严格。 |
15 | 无锡云九网络文化经营有限公司 | 2022.2.23 | 段方振、陈黄春 | 正常 | 无 |
16 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐零渡网咖有限公司 | 2022.2.28 | 刘延胜、黄 激、董文华 | 正常 | 防疫措施未落实,人员未戴口罩,人员登记不全。 |
17 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐鑫悦凯歌娱乐有限公司 | 2022.2.28 | 刘延胜、黄 激、董文华 | 正常 | 无 |
18 | 锡山区豪门歌厅 | 2022.2.28 | 刘延胜、黄 激、董文华 | 正常 | 未悬挂未成年人禁入标志,娱乐场所经营许可证未悬挂(年审中,待核实),防疫消毒登记未落实。 |
19 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐忆佳网吧 | 2022.2.28 | 刘延胜、黄 激、董文华 | 正常 | 无 |
20 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐锡山区港下镇天乐网吧 | 2022.2.28 | 刘延胜、黄 激、董文华 | 正常 | 有吸烟,地上烟头较多。 |
21 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐创佳网吧 | 2022.2.14 | 顾金水、冯乾坤 | 正常 | |
22 | 无锡竟涌网吧有限公司 | 2022.2.14 | 顾金水、冯乾坤 | 正常 | |
23 | 无锡锦湖大酒店 | 2022.2.14 | 顾金水、冯乾坤 | 正常 | 无相关业务 |
24 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐大鱼网络信息有限公司 | 2022.2.14 | 顾金水、冯乾坤 | 正常 | 停业 |
25 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐滨湖区宏港网络经营部 | 2022.2.14 | 顾金水、冯乾坤 | 正常 | 停业 |
26 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐俊逸网吧 | 2022.2.17 | 朱轩枫、魏睿 | 正常 | 停业 |
27 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐南长区一往情深网吧 | 2022.2.17 | 朱轩枫、魏睿 | 正常 | 停业 |
28 | 江苏舜天国际集团碧波度假村有限公司 | 2022.2.17 | 朱轩枫、魏睿 | 正常 | 停业 |
29 | 滨湖区悦鑫音乐茶吧 | 2022.2.17 | 朱轩枫、魏睿 | 正常 | |
30 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐天盛灏艺网盟网络信息有限公司 | 2022.2.17 | 朱轩枫、魏睿 | 正常 | 吊销 |
31 | 盈科美辰国际旅行社有限公司无锡洛社营业部 | 2022.2.17 | 廖芸晶、冯超 | 检查当日大门紧锁无人在。 | |
32 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐裕通印刷厂 | 2022.2.17 | 廖芸晶、冯超 | 正常 | |
33 | 无锡一嘉包装印刷有限公司 | 2022.2.17 | 廖芸晶、冯超 | 正常 | |
34 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐图龙印务有限公司 | 2022.2.17 | 廖芸晶、冯超 | 正常 | |
35 | 无锡震达纸品包装厂 | 2022.2.17 | 廖芸晶、冯超 | 正常 | |
36 | 无锡银鑫印业有限公司 | 2022.2.15 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
37 | 无锡力酷威尔健身管理有限公司 | 2022.2.15 | 李金聚、石宏宇 | 原场所已变更为其他经营单位。 | |
38 | 无锡冰洛雨网咖有限公司 | 2022.2.15 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
39 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐连丰印刷有限公司 | 2022.2.15 | 李金聚、石宏宇 | 检查当日大门紧锁无人在。 | |
40 | 福建似水流年国际旅行社有限公司无锡乐忠飞营业部 | 2022.2.15 | 李金聚、石宏宇 | 原址已腾退,已停止经营。 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口