2022年最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文化广电和旅游局政府专项资金明细项目公开表
时间:2022-04-20 09:59 浏览次数: 来源: 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文化广电和旅游局 字号:[ 大 中 小 ]
一级专项名称 | 二级专项名称 | 主管部门 | 实施单位 | 金额(万元) | 政策文件依据 | 文号 |
合计 | 26634 | |||||
服务业专项 | 8000 | |||||
文化产业发展资金 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文化广电和旅游局 | 6000 | 《关于推动最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文化产业高质量发展的若干政策》 | 锡委发〔2019〕43号 | ||
最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文化广电和旅游局(本级) | 6000 | |||||
服务业(旅游)发展资金 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文化广电和旅游局 | 2000 | 《关于支持现代产业高质量发展政策》 | 锡委发〔2021〕59号 | ||
无锡博物院 | 81.62 | |||||
最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐公共文化艺术发展中心 | 13.36 | |||||
最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐图书馆 | 68.11 | |||||
最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文化广电和旅游局(本级) | 1836.91 | |||||
文体事业专项 | 13366 | |||||
文化事业发展专项资金 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文化广电和旅游局 | 13366 | 《最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐市级文化事业发展专项资金使用管理办法》 | 锡财教〔2016〕22号 | ||
无锡博物院 | 770 | |||||
无锡美术馆 | 88 | |||||
最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐东林书院和名人故居管理中心 | 90 | |||||
最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐公共文化艺术发展中心 | 135 | |||||
最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐图书馆 | 620 | |||||
最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文化广电和旅游局(本级) | 11638 | |||||
最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文化市场综合行政执法支队 | 25 | |||||
政府投资专项 | 5268 | |||||
社会事业建设专项资金(教科文处) | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文化广电和旅游局 | 5268 | 《关于无锡美术建设工程项目建议书的批复》 | 锡行审投许(2018)224号 | ||
无锡博物院 | 768 | |||||
最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文化广电和旅游局(本级) | 4500 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口