2022年度最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文化广电和旅游局(本级)部门整体预算绩效目标表
时间:2022-04-20 10:12 浏览次数: 来源: 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文化广电和旅游局 字号:[ 大 中 小 ]
最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐市级部门整体预算绩效目标表 | ||||||
2022年度 | ||||||
单位名称 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文化广电和旅游局(本级) | |||||
单位 主要职能 |
(一)研究拟订全市文化、文物、广电、旅游工作的政策措施,起草地方性法规、规章草案。 (二)统筹规划全市文化事业、文物事业、广电事业和产业及旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。 (三)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。 (四)负责全市公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化和旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 (五)指导、推进全市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,推进智慧旅游发展。 (六)组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。 (七)管理全市性重大文化活动,指导市级重点文化设施建设,组织全市旅游整体形象推广和品牌建设,促进文化产业、旅游产业市场推广和对外合作,制定全市旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。 (八)指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营、服务质量进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场,负责旅游安全的综合协调和监督管理。 (九)依法对全市广播电视实施行业管理;监督管理全市广播电台、电视台、广播电视传输覆盖网、广播电视节目及广告播出、广播电视安全播出、互联网视听节目服务单位等;管理全市卫星电视广播地面接收设施、广播电视节目制作经营活动。 (十)指导全市文化市场综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。 (十一)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 (十二)指导、推进全市文物事业发展,组织文物资源调查,指导、协调文物保护利用工作,组织、指导文物考古工作,负责全市文化场馆监督管理工作。 (十三)指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。 (十四)完成市委、市政府交办的其他任务。 |
|||||
机构设置及 人员配置 |
(一)办公室。(二)政策法规处(行政审批处)。(三)财务处。(四)艺术处。(五)公共服务处(非物质文化遗产处)。(六)科技教育处。(七)产业发展处。(八)资源开发处。(九)交流推广处。(十)市场管理处。(十一)广播电视处(市广播电视安全播出调度中心)。(十二)文物处。(十三)文化场馆处。(十四)组织人事处。机关党委。市文化广电和旅游局机关行政编制68名。设局长1名,副局长4名,市文物局副局长1名。科级领导职数34名,其中正处长(主任)17名(含机关党委专职副书记1名、工会主席1名、团委书记1名),副处长(副主任)17名。 | |||||
部门整体 资金(万 元) |
收入 | 全年 预算数 |
||||
资金总额 | 28781.19065 | |||||
财政拨款 | 小计 | 28781.19065 | ||||
一般公共预算资金 | 28781.19065 | |||||
政府性基金 | 0 | |||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||
国有资本金 | 0 | |||||
社保基金 | 0 | |||||
上年结转资金 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
支出 | 半年 计划执行数 |
全年 预算数 |
||||
基本支出 | 2000 | 4218.860648 | ||||
项目支出 | 10000 | 24562.33 | ||||
“文物保护工程”项目 | 200 | 498 | ||||
广播电视安全播出监管项目 | 20 | 47 | ||||
非遗项目保护及传承人补贴 | 50 | 150 | ||||
支持品牌旅行社 | 10 | 20 | ||||
文化旅游安全宣传教育应急管理 | 10 | 25 | ||||
文旅E家社会共治项目 | 100 | 170 | ||||
文化贸易促进类 | 300 | 785 | ||||
影视传媒精品类 | 600 | 1305 | ||||
旅游业务综合培训及旅游民宿评定标准宣贯 | 10 | 20 | ||||
即时通讯和视频监控线上巡查第三方服务 | 5 | 10 | ||||
产业集聚提升类 | 100 | 200 | ||||
支持旅游广告联合投放 | 4 | 8.8 | ||||
优秀群众特色文化团队小额资助经费 | 80 | 140 | ||||
购买应急广播体系终端建设服务项目 | 200 | 485 | ||||
无锡美术馆新建项目 | 2000 | 4500 | ||||
全国性文旅活动 | 500 | 1170 | ||||
文旅风采宣传推广 | 400 | 890 | ||||
专业技术资格评审费 | 0.63 | 1.63 | ||||
第六届最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐“群芳奖”评奖活动 | 20 | 40 | ||||
鼓励旅游节会品牌活动打造 | 20 | 50 | ||||
文化文物工作经费 | 40 | 74.77 | ||||
文广旅人才能力提升 | 5 | 10 | ||||
文化旅游信息化运维2 | 100 | 308.91 | ||||
“大运河(无锡段)世界文化遗产监测中心建设”项目 | 97 | 197 | ||||
戏剧艺术系列活动 | 75 | 150 | ||||
提升旅游公共基础设施建设 | 150 | 318.6 | ||||
非遗戏曲保护及惠民演出补贴专项资金 | 40 | 80 | ||||
大剧院财政补贴 | 775 | 1550 | ||||
网络通迅费 | 1 | 3.01 | ||||
“不可移动文物管理”项目 | 50 | 105 | ||||
产业环境优化类 | 955 | 1910 | ||||
文化旅游信息化建设 | 50 | 117.6 | ||||
国专纪念馆布展经费 | 75 | 150 | ||||
文化主体培育类 | 900 | 1800 | ||||
项目管理支出(文化旅游) | 10 | 30 | ||||
最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐民族乐团公益性补贴项目 | 500 | 1000 | ||||
演艺集团事业发展补贴 | 2500 | 5151 | ||||
最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐政府向社会力量购买公共文化服务 | 350 | 700 | ||||
最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文化和旅游资源普查 | 20 | 48 | ||||
“文化场馆展示月”项目 | 10 | 20 | ||||
文化场馆设施维护经费 | 150 | 300 | ||||
对上争取工作经费补助 | 10 | 23.01 | ||||
中长期目标 | 助力文艺精品创作高地建设。落实《最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐锡剧振兴三年行动计划(2022—2024年)》,建立联席会议机制,探索锡剧IP开发利用,建设锡剧艺术数字制作传播基地,推动“锡剧+”多元业态落地生根,促进锡剧艺术创新发展。开展产业政策调研,制定新一轮《最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐推进文化产业高质量发展三年行动计划》及配套政策。 | |||||
年度目标 | 助力文艺精品创作高地建设。落实《最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐锡剧振兴三年行动计划(2022—2024年)》,建立联席会议机制,探索锡剧IP开发利用,建设锡剧艺术数字制作传播基地,推动“锡剧+”多元业态落地生根,促进锡剧艺术创新发展。开展产业政策调研,制定新一轮《最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐推进文化产业高质量发展三年行动计划》及配套政策。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||||
预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | |||
预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||||
过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | =100% | =100% | ||
政府采购执行率 | =100% | =100% | ||||
“三公经费”变动率 | =0% | =0% | ||||
公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
结转结余率 | =0% | =0% | ||||
预算执行率 | =100% | =100% | ||||
预算调整率 | =0% | =0% | ||||
支付进度符合率 | =100% | =100% | ||||
预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
绩效管理覆盖率 | =100% | =100% | ||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | |||
固定资产利用率 | =100% | =100% | ||||
资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | |||
项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
在职人员控制率 | =100% | =100% | ||||
人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | =100% | |||
纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
组织建设工作及时完成率 | =100% | =100% | ||||
一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
履职 | 研究拟订全市文化、文物、广电、旅游工作的政策措施 | 拟订全市文化、文物、广电、旅游工作的政策措施 | 文广旅人才能力提升 | 起草地方性法规、规章草案 | ≤1个 | ≤1个 |
统筹规划全市文化事业、文物事业、广电事业和产业及旅游业发展 | 规划全市文化事业、文物事业、广电事业和产业及旅游业发展 | 广播电视安全播出监管项目,文化贸易促进类,影视传媒精品类 | 拟订发展规划并组织实施 | ≥1个 | ≥1个 | |
指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产 | 指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐民族乐团公益性补贴项目,演艺集团事业发展补贴 | 扶持文艺作品,推动艺术品种发展 | ≥1个 | ≥1个 | |
负责全市公共文化事业发展 | 全市公共文化事业发展 | 全国性文旅活动,“文化场馆展示月”项目 | 推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设 | ≥100% | ≥100% | |
指导、推进全市文化和旅游科技创新发展 | 指导、推进全市文化和旅游科技创新发展 | 文化贸易促进类,支持品牌旅行社,影视传媒精品类 | 推进文旅行业信息化、标准化建设,智慧旅游发展 | ≥1个 | ≥1个 | |
组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用 | 实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用 | “文物保护工程”项目,“不可移动文物管理”项目 | 对全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作 | ≥100% | ≥100% | |
管理全市性重大文化活动,指导市级重点文化设施建设 | 管理性重大文化活动,指导市级重点文化设施建设 | 全国性文旅活动,无锡美术馆新建项目 | 组织文化旅游产业市场推广和对外合作,制定市场开发战略并组织实施 | ≥1个 | ≥2个 | |
指导全市文化和旅游市场发展 | 指导文化和旅游市场发展 | 购买应急广播体系终端建设服务项目,优秀群众特色文化团队小额资助经费,产业集聚提升类 | 规范文旅市场,负责旅游安全的综合协调和监督管理 | ≥100% | ≥100% | |
依法对全市广播电视实施行业管理 | 依法对广播电视实施行业管理 | 广播电视安全播出监管项目,购买应急广播体系终端建设服务项目 | 监督管理广播电视传输覆盖网、播出等 | ≥100% | ≥100% | |
指导全市文化市场综合执法 | 指导文化市场综合执法 | 文化旅游安全宣传教育应急管理 | 检查经营单位家次 | ≥1500家次 | ≥1500家次 | |
负责全市非物质文化遗产保护 | 负责非物质文化遗产保护 | 非遗戏曲保护及惠民演出补贴专项资金,非遗项目保护及传承人补贴 | 推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴 | ≥100% | ≥100% | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
效益 | 社会效益 | 美术馆建设 | 启动 | 启动 | ||
经济效益 | ||||||
生态效益 | ||||||
可持续发展 | ||||||
满意度 | 服务对象满意度 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口