2022年6月“双随机”执法检查数据统计表
时间:2022-07-06 14:41 浏览次数: 来源: 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文化广电和旅游局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006606/2022-00079 | 发文日期 | 2022-07-06 | 公开日期 | 2022-07-06 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐文化广电和旅游局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 文化、广电、新闻出版--文化 | 体裁 | 公告 | ||
关键词 | 旅游,艺术,图书 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2022年6月“双随机”执法检查数据统计表 |
序号 | 场所(单位)名称 | 检查时间 | 执法人员 | 检查情况 | 备注 |
1 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐三友网吧 | 2022.6.23 | 王枫、林磊 | 正常 | |
2 | 无锡星梦歌舞厅有限责任公司 | 2022.6.23 | 王枫、林磊 | 正常 | |
3 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐北塘区飞翔网吧 | 2022.6.23 | 王枫、林磊 | 正常 | |
4 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐金领会所酒吧 | 2022.6.21 | 李拴祚、徐志网 | 正常 | 已关闭 |
5 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐未来网吧有限公司 | 2022.6.23 | 李拴祚、徐志网 | 正常 | 已关闭 |
6 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐伊家人网吧 | 2022.6.21 | 李拴祚、徐志网 | 正常 | |
7 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐金宇网吧 | 2022.6.21 | 许白、王洽军 | 正常 | |
8 | 江苏新景界国际旅行社有限公司 | 2022.6.2 | 许白、王洽军 | 正常 | 暂停营业 |
9 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐永德旅行社有限公司 | 2022.6.2 | 许白、王洽军 | 正常 | 已关闭 |
10 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐得利网吧 | 2022.6.21 | 许白、王洽军 | 正常 | 已关闭 |
11 | 无锡涌铜文化艺术有限公司 | 2022.6.16 | 林磊、王枫 | 正常 | |
12 | 江苏金亿瓷文化传播有限公司 | 2022.6.24 | 王洽军、许白 | 正常 | 已关闭 |
13 | 无锡华一名都商贸有限公司 | 2022.6.24 | 林磊、王洽军 | 正常 | 已关闭 |
14 | 刘鸿铎宅 | 2022.6.16 | 王洽军、许白 | 正常 | |
15 | 贺弄7号 | 2022.6.6 | 林磊、王枫 | 正常 | |
16 | 周氏余庆堂 | 2022.6.16 | 徐志网、李拴祚 | 正常 | |
17 | 胡氏务本堂 | 2022.6.6 | 王洽军、许白 | 正常 | |
18 | 无锡希力游艺有限公司 | 2022.6.13 | 陈黄春、芮雪 | 正常 | 情况正常。 |
19 | 无锡星邻网咖有限公司 | 2022.6.13 | 陈黄春、芮雪 | 正常 | 情况基本正常。疫情防控不严,多人未佩戴口罩。 |
20 | 无锡蓝亭网咖有限公司 | 2022.6.9 | 陈黄春、芮雪 | 正常 | 情况正常。 |
21 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐红房子网络有限公司 | 2022.6.13 | 陈黄春、芮雪 | 正常 | 有3人使用电子身份证验证上网 |
22 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐森凯网络科技有限公司 | 2022.6.15 | 陈黄春、芮雪 | 正常 | 情况正常。 |
23 | 无锡酷酷网咖 | 2022.6.13 | 刘延胜、董文华、段方振 | 正常 | 情况正常。 |
24 | 无锡荡口古镇旅游发展有限公司 | 2022.6.15 | 刘延胜、董文华、段方振 | 正常 | 无旅行社业务。书刊经营有许可证。 |
25 | 江苏尊游国际旅游有限公司 | 2022.6.13 | 刘延胜、董文华、段方振 | 正常 | 因疫情原因停业后一直未复工。 |
26 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐锡山区东亭镇圆缘网吧 | 2022.6.9 | 刘延胜、董文华、段方振 | 正常 | 情况正常。 |
27 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐东亭锦丽娱乐城 | 2022.6.16 | 刘延胜、董文华、段方振 | 正常 | 情况正常。 |
28 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐锡山区东港镇乐艺斋书画店 | 2022.6.9 | 刘延胜、段方振 | 正常 | 正常经营。 |
29 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐锡山区港下镇港下书画社 | 2022.6.2 | 董文化、芮雪 | 正常 | 正常经营。未换证。 备案时间:2012.5.8 |
30 | 无锡将军书画艺术馆 | 2022.6.2 | 段方振、陈黄春 | 正常 | 不经营,仅展览。 |
31 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐润乾包装装璜有限公司 | 2022.6.16 | 刘延胜、芮雪 | 正常 | 承印制度不健全。 |
32 | 无锡巍强纸业有限公司 | 2022.6.16 | 董文化、陈黄春 | 正常 | 承印制度不健全。 |
33 | 无锡浅遇电竞网咖 | 2022.6.7 | 廖芸晶、冯超 | 经营场所未开门营业。 | |
34 | 南京携程国际旅行社有限公司无锡百乐广场营业部 | 2022.6.7 | 廖芸晶、冯超 | 经营场所未开门营业。 | |
35 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐惠山区天顺电竞网咖店 | 2022.6.9 | 廖芸晶、冯超 | 未发现问题。 | |
36 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐玉祁镇怡园网吧 | 2022.6.9 | 李金聚、石宏宇 | 已停业。 | |
37 | 江苏康辉国际旅行社有限公司玉祁营业部 | 2022.6.9 | 李金聚、石宏宇 | 经营场所未开门营业。 | |
38 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐跨越空间网咖服务部 | 2022.6.15 | 廖芸晶、冯超 | 未发现问题。 | |
39 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐惠山区战狼网吧有限公司 | 2022.6.16 | 廖芸晶、冯超 | 未发现问题。 | |
40 | 猴开心(北京)国际旅行社有限公司无锡惠山区阳山商贸城营业部 | 2022.6.20 | 李金聚、石宏宇 | 已停业。 | |
41 | 江苏康辉国际旅行社有限公司商院营业部 | 2022.6.20 | 李金聚、石宏宇 | 已停业。 | |
42 | 秦皇岛云养国际旅行社有限公司无锡分公司 | 2022.6.25 | 李金聚、石宏宇 | 已注销。 | |
43 | 西漳蚕种场旧址(线下) | 2022.6.15 | 李金聚、冯超 | 未发现问题。 | |
44 | 崇庆庵(线下) | 2022.6.15 | 廖芸晶、石宏宇 | 未开门。 | |
45 | 西漳玫瑰天主堂(线下) | 2022.6.15 | 李金聚、廖芸晶 | 未开门。 | |
46 | 胡云渠旧居(线下) | 2022.6.15 | 石宏宇、冯超 | 关门,修缮中。 | |
47 | 胡汉学旧居(线下) | 2022.6.15 | 李金聚、廖芸晶 | 关门,修缮中。 | |
48 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐灏艺网盟新雅网络有限公司 | 2022.6.9 | 华伟、潘凌岭 | 正常 | |
49 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐蓝光网吧 | 2022.6.9 | 华伟、潘凌岭 | 未营业 | |
50 | 无锡泰伯旅游有限公司 | 2022.6.8 | 华伟、潘凌岭 | 正常 | 无经营活动 |
51 | 无锡尚德欣网易家网络服务有限公司 | 2022.6.9 | 华伟、潘凌岭 | 未营业 | |
52 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐爱乐酷游艺室 | 2022.6.9 | 华伟、潘凌岭 | 停业 | |
53 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐蓝色密码网吧 | 2022.6.9 | 胡建武、谢宇昂 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 | |
54 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐欣宝大酒店 | 2022.6.9 | 胡建武、谢宇昂 | 正常 | 装修,暂停营业 |
55 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐路程旅游服务有限公司 | 2022.6.9 | 胡建武、谢宇昂 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系,经联系经营地址已变更 | |
56 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐蓝波湾网吧 | 2022.6.9 | 胡建武、谢宇昂 | 停业 | |
57 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐皇庭酒吧 | 2022.6.9 | 胡建武、谢宇昂 | 正常 | 白天未营业,经联系对方表示夜间营业 |
58 | 新区花花书店 | 2022.6.1 | 华伟、胡建武、潘凌岭 | 未营业,经联系,对方表示该书店在开高校内,高校尚未复工 | |
59 | 新区新安文韬书店 | 2022.6.1 | 华伟、胡建武、潘凌岭 | 正常 | |
60 | 新区新安彐军烟酒店 | 2022.6.1 | 华伟、胡建武、潘凌岭 | 正常 | |
61 | 新吴区春城书店 | 2022.6.1 | 华伟、胡建武、潘凌岭 | 正常 | |
62 | 新吴区葫芦叔叔书店 | 2022.6.1 | 华伟、胡建武、潘凌岭 | 正常 | |
63 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐乐享网咖有限公司 | 2022.6.27 | 魏睿、冯乾坤 | 正常 | |
64 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐宝通网吧 | 2022.6.2 | 魏睿、冯乾坤 | 正常 | |
65 | 无锡太湖国家旅游度假区灵山旅行社有限公司 | 2022.6.27 | 魏睿、冯乾坤 | 正常 | 暂停营业 |
66 | 无锡环宇国际旅行社有限公司 | 2022.6.27 | 魏睿、冯乾坤 | 正常 | |
67 | 江苏旅博士旅业国际旅行社有限公司 | 2022.6.27 | 魏睿、冯乾坤 | 正常 | 暂停营业 |
68 | 无锡美丽都大酒店有限公司 | 2022.6.27 | 顾金水、朱轩枫 | 正常 | 停业 |
69 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐创佳网吧 | 2022.6.14 | 顾金水、朱轩枫 | 正常 | |
70 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐世纪之光网吧 | 2022.6.6 | 顾金水、朱轩枫 | 正常 | 停业 |
71 | 江苏汇游视界国际旅游有限公司 | 2022.6.27 | 顾金水、朱轩枫 | 正常 | |
72 | 无锡中洲假日国际旅行社有限公司 | 2022.6.27 | 顾金水、朱轩枫 | 正常 | 拆迁待变更 |
73 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐东绛快乐书店 | 2022.6.16 | 朱轩枫、魏睿 | 正常 | |
74 | 滨湖区书天堂书屋 | 2022.6.16 | 顾金水、冯乾坤 | 正常 | 停业 |
75 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐华庄文华书店 | 2022.6.16 | 朱轩枫、宋继敏 | 正常 | 暂停出版物零售 |
76 | 滨湖区玉玉书店 | 2022.6.16 | 顾金水、冯乾坤 | 正常 | 停业 |
77 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐滨湖区华庄英娣书店 | 2022.6.16 | 顾金水、冯乾坤 | 正常 | 停业 |
78 | 乐农别墅 | 2022.6.22 | 顾金水、朱轩枫 | 正常 | |
79 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐太工疗养院有限公司(醉乐堂茶室) | 2022.6.22 | 顾金水 、朱轩枫 | 正常 | |
80 | 无锡夜宴餐饮娱乐管理有限公司 | 2022.6.22 | 魏睿、冯乾坤 | 正常 | |
81 | 无锡金夜娱乐有限公司 | 2022.6.22 | 魏睿、冯乾坤 | 正常 | |
82 | 无锡盛世铭豪文化发展有限责任公司 | 2022.6.22 | 魏睿、冯乾坤 | 正常 | |
83 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐锦丰娱乐有限公司 | 2022.6.22 | 魏睿、冯乾坤 | 正常 | |
84 | 滨湖区似水流年歌厅 | 2022.6.22 | 魏睿、冯乾坤 | 正常 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口