最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐民宗局行政执法人员名录及办公场所信息
时间:2020-01-03 10:30 浏览次数: 来源: 字号:[ 大 中 小 ]
最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐民宗局行政执法人员名录 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类型 | 执法证号 | 联系电话 | 执法类别 | 执法区域 |
1 | 王觉民 | 女 | 监督人员 | JSjd02004679 | 81825410 | 民族宗教行政执法 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐 |
2 | 何 鸣 | 男 | 监督人员 | JSjd02004321 | 81825403 | 民族宗教行政执法 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐 |
3 | 张慧东 | 男 | 执法人员 | JSzf02000983 | 81825402 | 民族宗教行政执法 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐 |
4 | 陈士林 | 男 | 执法人员 | JSzf02000003 | 81825416 | 民族宗教行政执法 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐 |
5 | 孙海明 | 男 | 执法人员 | JSzf02000990 | 81825411 | 民族宗教行政执法 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐 |
6 | 李 琦 | 女 | 执法人员 | jszf02000984 | 81825400 | 民族宗教行政执法 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐 |
7 | 王庆伟 | 男 | 执法人员 | jszf02000988 | 81825406 | 民族宗教行政执法 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐 |
8 | 李道政 | 男 | 执法人员 | jszf02000982 | 81825407 | 民族宗教行政执法 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐 |
9 | 张孝方 | 男 | 执法人员 | jszf02005203 | 81825413 | 民族宗教行政执法 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐 |
10 | 吕 军 | 男 | 执法人员 | jszf02000992 | 81825412 | 民族宗教行政执法 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐 |
11 | 方 玲 | 男 | 执法人员 | jszf02003637 | 81825420 | 民族宗教行政执法 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐 |
12 | 张 艳 | 女 | 执法人员 | jszf02004980 | 81825423 | 民族宗教行政执法 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐 |
13 | 汪旭峰 | 男 | 执法人员 | jszf02003096 | 81825408 | 民族宗教行政执法 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐 |
14 | 蒋 逊 | 男 | 执法人员 | jszf02000015 | 81825409 | 民族宗教行政执法 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐 |
15 | 吴圣刚 | 男 | 执法人员 | jszf02000989 | 81825415 | 民族宗教行政执法 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐 |
16 | 郭银声 | 男 | 执法人员 | jszf02000991 | 81825417 | 民族宗教行政执法 | 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐 |
办公场所信息:最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐观山路市民中心7号楼541室
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口